Санкт-Петербург, ул.Парковая 9 лит.М, офис 311
Измерительный комплекс верхнего дозированного налива вязких нефтепродуктов с электрообогревом крупных узлов, обслуживающий один отсек автоцистерны с одной стороны наливного островка АСН — 12ВГ модуль Ду100 со счетчиком ППВ (или с массовым расходомером) и насосом для наземных или заглубленных резервуаров.
| № | Основные параметры | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| 2 | Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2 |
| от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 | ||
| 3 | Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | по объёму ± 0,15 |
| по массе ± 0,25* (*при установке массового расходомера) |
||
| 4 | Вязкость измеряемой жидкости | от 0,55 до 100 мм²/с (сСт) с содержанием твердых взвешенных частиц в кол-ве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм |
| 5 | Производительность комплекса АСН | Зависит от состояния подающих трубопроводов но не более 90 м³ |
| 6 | Рабочее давление, МПА (кгс/см²), не более | 0,6 (6) |
| 7 | Показания на дисплее контроллера (установлен на посту налива) | отпущено (последняя заданная доза), л |
| сумматор (отпущено за все время работы), л | ||
| задано (текущее задание), л | ||
| мгновенный расход, м³/ч | ||
| объем отпущенный по дозе в данный момент, л | ||
| масса отпущенная по дозе в данный момент, кг (при установке массового расходомера) |
||
| температура продукта, °С | ||
| состояние датчиков, УЗА, гараж. положения | ||
| 8 | Единица измерения для отпуска нефтепродукта | Задание дозы в литрах |
| Показания ЦБУ в литрах и кг* | ||
| Оформление документации в кг*, литрах | ||
| (* при заказе АСН с массовым расходомером) | ||
| 9 | Дискретность задания дозы в объёмных единицах, л | 1 |
| 10 | Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
| 11 | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ «Весна — ТЭЦ – 2 – 3К» |
| 380±5% эл. двигатель насоса | ||
| 12 | Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
| 13 | Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 0,01 – ЦБУ |
| 0,33 – шлагбаум | ||
| 3,5 – эл. обогревной кабель для АСН-НОРД | ||
| 11 – насос КМ 100-80-170Е | ||
| 15 – насос КМС 100-80-180Е | ||
| 7,5 – насос Ш80-2,5/37,5 | ||
| 14 | Напряжение питания запорной арматуры, В | 380±5% |
| 15 | Общая потребляемая мощность электрообогреваемого кабеля, кВт, не более | 3,5 |
| 16 | Тонкость фильтрации фильтра, мкм, не более | 100 |
| 17 | Тип применяемого насоса | КМ 100-80-170Е или КМС 100-80-180Е или Ш80-2,5-37,5/2,5 |
| 18 | Тип применяемого счетчика | счетчик ППВ 100-1,6 или массовый расходомер |
| 19 | Диаметр горловины а/ц, мм | min 250 … max 530 |
| 20 | Высота обслуживаемых а/ц, мм | min 2500… max 3900 |
| 21 | Диаметр котла обслуживаемых а/ц, мм | min 1000 …max 2000 |
| 22 | Наливной наконечник | телескопический для закрытого налива, с датчиком уровня, кнопкой СТОП по заказу |
| 23 | Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У2 |
| 09Г2С для исп. ХЛ2 | ||
| 24 | Материал шарниров | Сталь 45 Термообработанные дорожки под ролики |
| 25 | Материал проточной части наливного наконечника | Алюминиевый сплав АМг5 |
| 26 | Материал уплотнений шарнирных соединений | Фторпласт |
| Маслобензостойкая резина 3826с-НТА для У2 | ||
| Маслобензостойкая резина НО-68 для ХЛ2 | ||
| 27 | Материал проточной части счетчика ППВ | Алюминиевый сплав |
| 28 | Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 Цвет: серебристый |
| 29 | Диаметр рукава отвода паров, мм | Ду60 |
| 30 | Материал рукава отвода паров | Алюминиевая труба – на прямых участках Стеклоткань пропитанная силиконом на шарнирных сочленениях |
| 31 | Балансировка стояка | Пружинный Амортизатор |
| 32 | Масса комплекса, кг, не более | 2300 |
| Наименование | Изображение | Масса, кг | Кол., шт. |
|---|---|---|---|
| Стояк верхнего налива Ду100 в составе:
|
Зона обслуживания ±3 м |
400 | 1 |
| Клапан отсекатель Ду100 электрогидравлический, нормально закрытый для налива вязких нефтепродуктов, пилотный, с дублером ручного открытия (закрытия). Клапан с плавным ступенчатым регулированием расхода (в том числе в начальный и конечный период налива), регулировка осуществляется программным путем. |
![]() |
45 | 1 |
| Модуль оператора служит в качестве опорной конструкции наливного стояка и перекидного трапа, а также служит каркасом безопасности оператора. На блок устанавливается узел гаражного положения стояка и пост управления для штатного останова налива. | ![]() |
250 | 1 |
| Модуль измерительный с электрообогревом в составе:
|
![]() |
600 | 1 |
| Насосный блок в составе:
|
![]() |
190 | 1 |
| Перекидной трап на 4 порожка с датчиком положения. Трап выполнен на базе параллелограмного механизма, благодаря которому ступени всегда остаются в горизонтальном положении, в комплект входят поручни безопасности оператора. Все трущиеся части трапа выполнены из искробезопасных материалов (медь, нерж. сталь). Покрытие трапа: горячее цинкование. |
![]() |
145 | 1 |
| Входная лестница установлена под углом 45° с горизонтальными ступенями согласно требованиям ГОСТ 12.2.044-80 | ![]() |
160 | 1 |
| ПО «АРМ оператора налива слива» ограниченная редакция | 1 | ||
| Система автоматизации процесса (контролер ЦБУ, комплект кабелей в нерж. металлорукавах, комплект коробок распределительных, клещи заземления автоцистерн, источник бесперебойного питания к ПК) |
![]() |
1 компл. | |
Документация поставляемая с АСН:
|
1 компл. |
У вас остались вопросы? Воспользуйтесь формой заказа звонка или формой обратной связи и мы с удовольствием на них ответим!