Санкт-Петербург, ул.Парковая 9 лит.М, офис 311
Клапан дыхательный совмещенный КДС а 1500 предназначен для поддержания давления в газовом пространстве резервуаров в заданных пределах и герметизации газового пространства резервуаров.
Клапан спроектирован и изготавливается в исполнении УХЛ и имеют температурный диапазон работы от 60oС до +45oС.
Корпус клапана изготовлен из алюминия.
| Параметры \ изделия | КДСа-1500/200 | КДСа-1500/250 | КДСа-1500/350 |
|---|---|---|---|
| диаметр условного прохода, мм | 200 | 250 | 350 |
| пропускная способность в комплекте с огневым предохранителем, мЁ/ч, не менее | 800 | 1000 | 1500 |
| рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 1765+10 (180+1) | ||
| рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 245-20 (252) | ||
| давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1348+172 (137+18) | ||
| вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 102,5+24,5 (10,5+2,5) | ||
| температурный диапазон работы, oС | от 60 до +45 | ||
| длина, мм | 850 | 850 | 850 |
| ширина, мм | 850 | 850 | 850 |
| высота (без диска отражателя), мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| масса, кг, не более | 110 | 112 | 114 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| диаметр ответного фланца, мм | 315 | 370 | 485 |
| диаметр межцентрового расстояния, мм | 280 | 335 | 445 |
| диаметр отверстия, мм | 18 | 18 | 22 |
| количество отверстий, шт. | 4 | 4 | 6 |
У вас остались вопросы? Воспользуйтесь формой заказа звонка или формой обратной связи и мы с удовольствием на них ответим!