Санкт-Петербург, ул.Парковая 9 лит.М, офис 311
АСН-4ВГ модуль Ду100 — это стояки наливные с опорными металлоконструкциями без функции учета в следующих комплектациях:
Наливные стояки АСН-4ВГ модуль Ду100 обслуживают только один отсек автоцистерны с одной стороны наливного островка и выполняют функции:
| № | Основные параметры | Значения |
|---|---|---|
| 1 | Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| 2 | Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -40 до +50 для Кл. исп. У2 |
| от -60 до +50 для Кл. исп. ХЛ2 | ||
| 3 | Вязкость перекачиваемой жидкости | До 100 сСт |
| 4 | Производительность АСН | Не более 90 м³/ч |
| 5 | Рабочее давление, не более | 0,6 (6) МПА (кгс/см²) |
| 6 | Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
| 7 | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ «Весна — ТЭЦ – 2 – 3К» |
| 380±5% эл. двигатель насоса | ||
| 8 | Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 0,01 – ЦБУ |
| 11 – насос КМ 100-80-170Е | ||
| 15 – насос КМС 100-80-180Е | ||
| 0,33 – шлагбаум | ||
| 9 | Род тока соленоида СВ | переменный |
| 10 | Тип применяемого насоса | В зависимости от заказа |
| 11 | Частота тока, Гц | 50±1 |
| 12 | Диаметр горловины а/ц, мм | min 250 … max 530 |
| 13 | Высота обслуживаемых а/ц, мм | min 2500… max 3900 |
| 14 | Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | min 1000 …max 2000 |
| 15 | Наливной наконечник | телескопический для закрытого налива, с датчиком уровня, кнопкой СТОП и рукавом отвода паров |
| 16 | Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп. У2 |
| 09Г2С для исп. ХЛ2 | ||
| 17 | Материал шарниров | Сталь 45, Термообработанные дорожки под ролики |
| 18 | Материал проточной части наливного наконечника | Алюминиевый сплав АМг5 |
| 19 | Материал уплотнений шарнирных соединений | Фторпласт |
| Маслобензостойкая резина3826с-НТА для У2 | ||
| Маслобензостойкая резинаНО-68 для ХЛ2 | ||
| 20 | Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 Цвет: Серебристый |
| 21 | Материал рукава отвода паров | Алюминиевая труба – на прямых участках Стеклоткань пропитанная силиконом на шарнирных сочленениях |
| 22 | Диаметр рукава отвода паров, мм | Ду60 |
| 23 | Балансировка стояка, трапа | Пружинный амортизатор |
| Наименование | АСН-4ВГ (ДПУ-2-0-0) | АСН-4ВГ (ДПУ-2-1-0) |
|---|---|---|
Стояк верхнего налива Ду100 в составе:
|
1 | 1 |
| Запорная арматура с электроприводом | 1 | 1 |
| Опорная металлоконструкция | 1 | 1 |
| Перекидной трап на 3 порожка | — | 1 |
| Входная лестница | — | 1 |
Насосный блок в составе:
|
По доп. заказу | |
| Система автоматизации процесса (контролер, комплект кабелей, комплект распределительных коробок, клещи заземления автоцистерн) | 1 | 1 |
| Шкаф силовой | По доп. заказу | |
| Комплект ЗИП | 1 | 1 |
| Документация поставляемая с АСН: Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
У вас остались вопросы? Воспользуйтесь формой заказа звонка или формой обратной связи и мы с удовольствием на них ответим!